-
Omzet luchtvaartmaatschappij CitiJet met 22 % teruggevallen
- 19 dec 2009
- Score: 100.00%
Luchtvaartmaatschappij CitiJet, het vroegere VLM, heeft tijdens het voorbije boekjaar €...Lees meer
| KBC Groep (KBC) | 2.56 % |
| Cofinimmo (COFB) | 1.10 % |
| Befimmo Sicafi (BEFB) | 0.75 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.66 % |
| GBL (GBLB) | 0.36 % |
| D'Ieteren (DIE) | -1.11 % |
| Ageas (AGS) | -0.75 % |
| Mobistar (MOBB) | -0.65 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.49 % |
| Colruyt (COLR) | -0.29 % |
24/05/2012 11:02


