-
Bernie Ecclestone dreigt met uitsluiting Monaco
- 20 jul 2010
- Score: 100.00%
Indien er niet met meer geld over de brug wordt gekomen, dreigt de Grote Prijs van Mona...Lees meer
| KBC Groep (KBC) | 3.46 % |
| Befimmo Sicafi (BEFB) | 2.60 % |
| Cofinimmo (COFB) | 1.73 % |
| GBL (GBLB) | 1.58 % |
| AB InBev (ABI) | 1.33 % |
| Bekaert (BEKB) | -1.47 % |
| Elia (ELI8) | -0.44 % |
| D'Ieteren (DIE) | -0.20 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.06 % |
| Mobistar (MOBB) | -0.04 % |
24/05/2012 16:52


