| Bekaert (BEKB) | 2.34 % |
| KBC Groep (KBC) | 1.52 % |
| Nyrstar (NYR) | 1.40 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.83 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.81 % |
| Elia (ELI8) | -2.72 % |
| UCB (UCB) | -0.21 % |
| AB InBev (ABI) | -0.18 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.18 % |
| Befimmo Sicafi (BEFB) | -0.07 % |
25/05/2012 09:07


