Nederlanders veranderen smartphone in vastgoedzoeker
- 2412x gelezen
- 17 aug 2009
- Score: 100.00%
Stel u voor dat u zich in een leuke buurt bevindt. U steekt uw gsm in de lucht en alle h...Lees meer
| Ageas (AGS) | 2.26 % |
| Nyrstar (NYR) | 1.60 % |
| KBC Groep (KBC) | 1.28 % |
| Colruyt (COLR) | 1.27 % |
| Cofinimmo (COFB) | 1.17 % |
| Elia (ELI8) | -2.75 % |
| Mobistar (MOBB) | -1.52 % |
| AB InBev (ABI) | -1.08 % |
| Belgacom (BELG) | -0.37 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.19 % |
25/05/2012 11:12


