-
Opmerkelijk Stockholm
- 1909x gelezen
- 15 mei 2009
- Score: 100.00%
Stockholm is opnieuw ‘booming', nu de stad diverse grootse bouwprojecten op stapel...Lees meer
| Ageas (AGS) | 3.01 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 1.55 % |
| KBC Groep (KBC) | 1.36 % |
| GBL (GBLB) | 1.28 % |
| Colruyt (COLR) | 1.18 % |
| Elia (ELI8) | -2.40 % |
| Mobistar (MOBB) | -2.39 % |
| AB InBev (ABI) | -0.77 % |
| Solvay (SOLB) | -0.56 % |
| Umicore (UMI) | -0.26 % |
25/05/2012 12:17


