-
Amazon wil iPad beconcurreren met verbeterde Kindle
- 1849x gelezen
- 04 feb 2010
- Score: 100.00%
In een poging om zijn boekenlezer Kindle competitiever te maken ten overstaan van de vor...Lees meer
| Ageas (AGS) | 2.26 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 0.65 % |
| Colruyt (COLR) | 0.54 % |
| D'Ieteren (DIE) | 0.30 % |
| Cofinimmo (COFB) | 0.28 % |
| Mobistar (MOBB) | -4.40 % |
| Elia (ELI8) | -2.44 % |
| Solvay (SOLB) | -1.00 % |
| Belgacom (BELG) | -0.94 % |
| AB InBev (ABI) | -0.92 % |
25/05/2012 13:05


