-
Borstverkleining is populairste cosmetische ingreep... bij mannen
- 2061x gelezen
- 02 feb 2010
- Score: 100.00%
Borstverkleiningen voor mannen zijn voor het tweede jaar op rij het snelst groeiende seg...Lees meer
| Ageas (AGS) | 3.01 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 1.71 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 1.18 % |
| KBC Groep (KBC) | 0.80 % |
| Colruyt (COLR) | 0.73 % |
| Mobistar (MOBB) | -3.76 % |
| Elia (ELI8) | -2.72 % |
| Solvay (SOLB) | -1.84 % |
| Befimmo Sicafi (BEFB) | -1.09 % |
| Belgacom (BELG) | -0.89 % |
25/05/2012 17:05


