Les 20 noms de domaines les plus chers

Top 20 des noms de domaines les plus chers (depuis 2003 et par ordre décroissant) : 

18. Cameras.com : (appareils photo) 1 500 000 dollars (en 2006). Trafic mensuel : 1 747 visiteurs

18. Russia.com : (divers Russie) 1 500 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 2 464 visiteurs

18. Tandberg.com : (vidéo-conférence) 1 500 000 dollars (en 2007). Trafic mensuel : 8 324 visiteurs

17. ticket.com : (billetterie évènementiel) 1 525 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 6 702 visiteurs

16. DataRecovery.com : (sauvegarde de données informatiques) 1 659 000 dollars (en 2008). Trafic mensuel : 6 702 visiteurs

15. Auction.com : (enchères dans l’immobilier) 1 700 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 369 894 visiteurs

14. Dating.com : (rencontres) 1 750 000 dollars (en 2010). Trafic mensuel : 7 542 visiteurs

13. Fly.Com : (voyages) 1 760 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 1 026 834 visiteurs

12. Seniors.com : (rencontres pour séniors) 1 800 000 dollars (en 2007). Trafic mensuel : 4 217 visiteurs

11. Computer.com : (ordinateurs) 2 100 000 dollars (en 2007). Trafic mensuel : 1 049 visiteurs

10. CreditCards.com : (comparaison de cartes de crédits) 2 750 000 dollars (en 2004). Trafic mensuel : 954 067 visiteurs

 9. Shopping.de : 2 858 945 dollars (1 960 000 euros en 2008). Trafic mensuel : 1 306 visiteurs

 8. Candy.com : (bonbons) 3 000 000 dollars (en 2006). Trafic mensuel : 73 953  visiteurs

 8. Vodka.com : 3 000 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 1 346  visiteurs

 7. Clothes.com : (vêtements) 4 900 000 dollars (en 2008). Trafic mensuel : 6 687  visiteurs

 6. Toys.com : (jouets) 5 100 000 dollars (en 2009). Trafic mensuel : 231 775  visiteurs

 5. Slots.com : (jeux) 5 500 000 dollars (en 2010). Trafic mensuel : 21 424  visiteurs

 4. Diamonds.com : (diamants) 7 500 000 dollars (en 2006). Trafic mensuel : 38 501  visiteurs

 3. Porn.com : (porno) 9 500 000 dollars (en 2007). Trafic mensuel : 1 945 661  visiteurs

 2. Fund.com : (financement) 9 999 950 dollars (en 2008). Trafic mensuel : 356  visiteurs

 1. Sex.com : (porno) 13 000 000 dollars (en 2010). Trafic mensuel : 172 692  visiteurs

Sans surprise, les noms de domaines les plus chers du net sont liés à des sites de jeux en ligne ou de porno, les deux activités les plus lucratives sur la toile. Et le fait que les sociétés en question ont payé des sommes astronomiques pour les acquérir n’a pas toujours été gage de succès pour elles : certains de ces sites ne sont pas parvenus à générer un fort trafic.

 

D’autres : (avant 2003)

Business.com : (outils et fournitures pour les entreprises) 7 500 000 dollars (en 1999). Trafic mensuel : 2 371 419

Wine.com : (vins) 3 000 000 dollars (en 1999). Trafic mensuel : 208 232  visiteurs

 

 

Share
PALMARES BEL20
NOMINATIONS
Johan Cardoen Johan Cardoen
Managing Director VIB
Celine Roosen
Director of Sales & Mar... GHENT MARRIOTT
DERNIERES VIDEOS