| KBC Groep (KBC) | 0.61 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.60 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| UCB (UCB) | 0.03 % |
| Nat. Portefeuil. (NAT) | 0.02 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.40 % |
| Solvay (SOLB) | -1.17 % |
| Umicore (UMI) | -1.05 % |
| Nyrstar (NYR) | -0.79 % |
10/02/2012 10:08



















