| Mobistar (MOBB) | 0.88 % |
| KBC Groep (KBC) | 0.50 % |
| UCB (UCB) | 0.13 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Nat. Portefeuil. (NAT) | 0.02 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.27 % |
| Solvay (SOLB) | -1.19 % |
| Colruyt (COLR) | -1.00 % |
| Belgacom (BELG) | -0.99 % |
10/02/2012 10:38



