| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.54 % |
| Bekaert (BEKB) | 0.33 % |
| KBC Groep (KBC) | 0.28 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.05 % |
| Ageas (AGS) | -2.31 % |
| Colruyt (COLR) | -1.66 % |
| Nyrstar (NYR) | -1.59 % |
| Solvay (SOLB) | -1.30 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.23 % |
10/02/2012 12:19



