| KBC Groep (KBC) | 5.81 % |
| Nyrstar (NYR) | 1.06 % |
| Ageas (AGS) | 0.58 % |
| Solvay (SOLB) | 0.52 % |
| Belgacom (BELG) | 0.21 % |
| Bekaert (BEKB) | -0.71 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.55 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | -0.34 % |
| Delhaize Groep (DELB) | -0.28 % |
| Colruyt (COLR) | -0.13 % |
09/02/2012 10:23



