| KBC Groep (KBC) | 0.61 % |
| AB InBev (ABI) | 0.10 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.08 % |
| Nat. Portefeuil. (NAT) | 0.02 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -2.29 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Solvay (SOLB) | -1.30 % |
| Umicore (UMI) | -0.94 % |
| GBL (GBLB) | -0.81 % |
10/02/2012 09:53



