| KBC Groep (KBC) | 1.00 % |
| Bekaert (BEKB) | 0.48 % |
| UCB (UCB) | 0.29 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.03 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Solvay (SOLB) | -1.61 % |
| Colruyt (COLR) | -1.53 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.49 % |
| Umicore (UMI) | -1.18 % |
10/02/2012 11:38



