| KBC Groep (KBC) | 2.46 % |
| Belgacom (BELG) | 0.30 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.19 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.17 % |
| Colruyt (COLR) | 0.17 % |
| Bekaert (BEKB) | -1.46 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.81 % |
| Ageas (AGS) | -0.58 % |
| AB InBev (ABI) | -0.49 % |
| GBL (GBLB) | -0.41 % |
09/02/2012 09:23



