| KBC Groep (KBC) | 6.59 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| AB InBev (ABI) | 0.08 % |
| Colruyt (COLR) | 0.07 % |
| Cofinimmo (COFB) | 0.02 % |
| Bekaert (BEKB) | -2.36 % |
| Umicore (UMI) | -1.89 % |
| Mobistar (MOBB) | -1.14 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | -0.91 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.82 % |
09/02/2012 13:24



