| KBC Groep (KBC) | 6.53 % |
| Ageas (AGS) | 0.58 % |
| Nyrstar (NYR) | 0.13 % |
| Cofinimmo (COFB) | 0.13 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Bekaert (BEKB) | -1.93 % |
| Umicore (UMI) | -1.91 % |
| Mobistar (MOBB) | -1.25 % |
| Delhaize Groep (DELB) | -0.81 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.77 % |
09/02/2012 13:53



