Jean-Pierre Bizet |
|
Informations personelles
Informations société
|
Carrière1973-80: Co-fondateur et coordinateur, Cepac (ULB). |
EtudesEcole de commerce Solvay, ULB (1970). |
Autre(s) fonction(s)Comité de Direction, VBO-FEB |
Philosophie des affairesMaître de conférences à l'ULB (cours de stratégie à Solvay Business School). |
| Share |
| KBC Groep (KBC) | 0.50 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.49 % |
| UCB (UCB) | 0.33 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 0.07 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Solvay (SOLB) | -1.35 % |
| Colruyt (COLR) | -1.13 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.11 % |
| Umicore (UMI) | -1.08 % |




