Jean-Pierre Bizet |
|
Informations personelles
Informations société
|
Carrière1973-80: Co-fondateur et coordinateur, Cepac (ULB). |
EtudesEcole de commerce Solvay, ULB (1970). |
Autre(s) fonction(s)Comité de Direction, VBO-FEB |
Philosophie des affairesMaître de conférences à l'ULB (cours de stratégie à Solvay Business School). |
| Share |
| KBC Groep (KBC) | 8.20 % |
| Ageas (AGS) | 1.17 % |
| Cofinimmo (COFB) | 0.49 % |
| Nyrstar (NYR) | 0.26 % |
| Solvay (SOLB) | 0.17 % |
| Bekaert (BEKB) | -2.43 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | -1.51 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.40 % |
| Umicore (UMI) | -1.22 % |
| Mobistar (MOBB) | -1.01 % |




