
<rss version="2.0">
<channel>
	
	<title>Express.be - Energy &amp; Utilities Express : Energy en Utilities business portaal</title>
	<link>http://www.express.be/</link>
	<description>Energy &amp; Utilities Express, h&#xe9;t portaal voor energie en utilities nieuws in Belgi&#xeb;</description>
	<language>fr-be</language>
	<copyright>Copyright &#xc2;&#xa9; 2010 Express.be</copyright>
	<ttl>1440</ttl>
	<managingEditor>info@express.be</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@spheregroup.net</webMaster>
	<image>
		<title>Express.be - Energy &amp; Utilities Express : Energy en Utilities business portaal</title>
		<url>http://www.express.be/images/skins/expressbe/logos/rsslogo.jpg</url>
		<link>http://www.express.be/</link>
    </image>
	
	<item>
		<title>Transcor-Astra haalt gelijk in dispuut met Petrobras</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/transcor-astra-haalt-gelijk-in-dispuut-met-petrobras/123258.htm</link>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:38:50 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/transcor-astra-haalt-gelijk-in-dispuut-met-petrobras/123258.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/varia/transcorastrapasadena.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Het bedrijf Transcor-Astra, dat voor 80 % in handen is van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van Albert Fr&egrave;re, heeft in de Verenigde Staten een nieuw succes geboekt in een juridische dispuut met de Braziliaanse petroleumgroep Petrob...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/transcor-astra-haalt-gelijk-in-dispuut-met-petrobras/123258.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/transcor-astra-haalt-gelijk-in-dispuut-met-petrobras/123258.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Energieleverancier Nuon trekt zich terug uit Brussel</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/energieleverancier-nuon-trekt-zich-terug-uit-brussel/123152.htm</link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:46:07 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/energieleverancier-nuon-trekt-zich-terug-uit-brussel/123152.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/smallres/retaillogo/nuon.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Energieleverancier Nuon gaat geen nieuwe contracten meer afsluiten in Brussel. Dat heeft Robert Kesteman, directeur van Nuon Belgium, aangekondigd. De lopende contracten zullen wel worden uitgevoerd. Reden voor de terugtrekking is volgens Kes...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/energieleverancier-nuon-trekt-zich-terug-uit-brussel/123152.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/energieleverancier-nuon-trekt-zich-terug-uit-brussel/123152.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Itali&#xeb; krijgt grootste zonnecentrale van Europa</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/itali-krijgt-grootste-zonnecentrale-van-europa/123124.htm</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:11:36 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/itali-krijgt-grootste-zonnecentrale-van-europa/123124.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/smallres/technology/zonnepanelen.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		In Itali&euml; wordt later dit jaar de grootste photovolta&iuml;sche centrale van Europa in gebruik genomen. Het Amerikaanse bedrijf SunEdison is in de Italiaanse stad Rovigo, in de buurt van Veneti&euml;, gestart met de bouw van een centrale van 850.000 vi...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/itali-krijgt-grootste-zonnecentrale-van-europa/123124.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/itali-krijgt-grootste-zonnecentrale-van-europa/123124.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Elia koopt Duits hoogspanningsnet van Vattenfall</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/elia-koopt-duits-hoogspanningsnet-van-vattenfall/123083.htm</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:48:41 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/elia-koopt-duits-hoogspanningsnet-van-vattenfall/123083.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/smallres/retaillogo/elia.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Het elektriciteitsbedrijf Elia, uitbater van het Belgische hoogspanningsnet, neemt samen met het Australische investeringsfonds Industry Funds Management het Duitse hoogspanningsnet 50Herz over van het Zweedse Vattenfall....<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/elia-koopt-duits-hoogspanningsnet-van-vattenfall/123083.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/elia-koopt-duits-hoogspanningsnet-van-vattenfall/123083.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Energiebedrijf Thenergo drijft kapitaal met &amp;#8364; 2,6 miljoen op</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/energiebedrijf-thenergo-drijft-kapitaal-met-26-miljoen-op/123074.htm</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:26:48 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/energiebedrijf-thenergo-drijft-kapitaal-met-26-miljoen-op/123074.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/logos/thenergo.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Het duurzame energiebedrijf Thenergo, gespecialiseerd in de productie van elektriciteit uit afval, heeft zijn kapitaal met een bedrag van &euro; 2,6 miljoen opgetrokken. De helft van de extra financi&euml;le middelen is afkomstig uit de verkoop van nie...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/energiebedrijf-thenergo-drijft-kapitaal-met-26-miljoen-op/123074.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/energiebedrijf-thenergo-drijft-kapitaal-met-26-miljoen-op/123074.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Belgi&#xeb; haalt Europees quotum hernieuwbare energie niet</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/belgi-haalt-europees-quotum-hernieuwbare-energie-niet/123071.htm</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:24:56 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/belgi-haalt-europees-quotum-hernieuwbare-energie-niet/123071.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/retaillogo/electrabel.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Belgi&euml; zal tegen het einde van het decennium niet voldoende hernieuwbare energie produceren om de doelstellingen van de Europese Unie te halen. Dat staat in de voorlopige nationale prognoses van de Europese Commissie. Volgens een Europese ric...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/belgi-haalt-europees-quotum-hernieuwbare-energie-niet/123071.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/belgi-haalt-europees-quotum-hernieuwbare-energie-niet/123071.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Aantal wanbetalers energiefactuur blijft stijgen</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/aantal-wanbetalers-energiefactuur-blijft-stijgen/123010.htm</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:48:35 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/aantal-wanbetalers-energiefactuur-blijft-stijgen/123010.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/varia/20_2_le_certificat_de_controle_de_linstallation_electrique.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Het voorbije jaar hebben 74.474 gezinnen hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Dat is een stijging met 11 % tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Het is al het derde jaar...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/aantal-wanbetalers-energiefactuur-blijft-stijgen/123010.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/aantal-wanbetalers-energiefactuur-blijft-stijgen/123010.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fluxys gaat ook volgende jaren verder investeren</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/fluxys-gaat-ook-volgende-jaren-verder-investeren/122985.htm</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:51:29 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/fluxys-gaat-ook-volgende-jaren-verder-investeren/122985.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/logos/fluxys.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Fluxys, beheerder van het aardgasnetwork, gaat zijn belangrijke investeringsprogramma verder zetten. Dat heeft de netwerkbeheerder aangekondigd ter gelegenheid van de voorstelling van de jaarcijfers. Onder meer worden nieuwe investeringen voo...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/fluxys-gaat-ook-volgende-jaren-verder-investeren/122985.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/fluxys-gaat-ook-volgende-jaren-verder-investeren/122985.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Duurzame elektriciteit krijgt te veel subsidies</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/duurzame-elektriciteit-krijgt-teveel-subsidies/122927.htm</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:26:59 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/duurzame-elektriciteit-krijgt-teveel-subsidies/122927.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/180x200/technology/electriciteitspaal.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		Producenten van duurzame elektriciteit krijgen in Belgi&euml; te veel subsidies. Dat heeft Guido Camps, directeur van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG), gezegd tijdens een hoorzitting van de commissie bedrijfsleven in...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/duurzame-elektriciteit-krijgt-teveel-subsidies/122927.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/duurzame-elektriciteit-krijgt-teveel-subsidies/122927.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Grondstoffen en financi&#xeb;le diensten pijlers winstgroei Ackermans &amp; van Haaren</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/grondstoffen-en-financile-diensten-pijlers-winstgroei-ackermans-van-haaren/122772.htm</link>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:15:54 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/grondstoffen-en-financile-diensten-pijlers-winstgroei-ackermans-van-haaren/122772.htm'><img src="http://www.express.be/pictures/smallres/logos/ackermansvanhaarenlogo.jpg" border="0" align="left" style="margin-right:5px; margin-bottom:5px;" hspace="5"/></a>
		De holding Ackermans &amp; van Haaren (AvH) heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van &euro; 117,5 miljoen. Dat is een stijging met 3 % tegenover het jaar voordien. De groei is te danken aan een sterke prestatie van de financi&euml;le div...<br /><a href='http://www.express.be/sectors/nl/energy/grondstoffen-en-financile-diensten-pijlers-winstgroei-ackermans-van-haaren/122772.htm'>[Lees meer]</a>
		]]>
		</description>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/grondstoffen-en-financile-diensten-pijlers-winstgroei-ackermans-van-haaren/122772.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bekijk alle artikels over dit onderwerp</title>
		<link>http://www.express.be/sectors/nl/energy/</link>
		<guid>http://www.express.be/sectors/nl/energy/</guid>
	</item>
	
</channel>


</rss>
