| UCB (UCB) | 0.59 % |
| KBC Groep (KBC) | 0.50 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 0.14 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.03 % |
| Ageas (AGS) | -2.31 % |
| Solvay (SOLB) | -1.54 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.49 % |
| Umicore (UMI) | -1.26 % |
| Belgacom (BELG) | -1.11 % |
10/02/2012 11:07



