| KBC Groep (KBC) | 1.22 % |
| Bekaert (BEKB) | 0.55 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.52 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Nat. Portefeuil. (NAT) | 0.02 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.27 % |
| Ageas (AGS) | -1.16 % |
| Solvay (SOLB) | -0.87 % |
| Nyrstar (NYR) | -0.66 % |
| Belgacom (BELG) | -0.56 % |
10/02/2012 09:23



