| KBC Groep (KBC) | 0.50 % |
| Mobistar (MOBB) | 0.49 % |
| UCB (UCB) | 0.33 % |
| Omega Pharma (OME) | 0.08 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 0.07 % |
| Ageas (AGS) | -1.73 % |
| Solvay (SOLB) | -1.35 % |
| Colruyt (COLR) | -1.13 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -1.11 % |
| Umicore (UMI) | -1.08 % |
10/02/2012 10:52



