| Befimmo Sicafi (BEFB) | 0.97 % |
| Colruyt (COLR) | 0.75 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.66 % |
| Belgacom (BELG) | 0.61 % |
| AB InBev (ABI) | 0.56 % |
| KBC Groep (KBC) | -1.36 % |
| Solvay (SOLB) | -0.89 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.59 % |
| Bekaert (BEKB) | -0.54 % |
| Umicore (UMI) | -0.45 % |
24/05/2013 17:35