| Befimmo Sicafi (BEFB) | 0.52 % |
| Elia (ELI8) | 0.31 % |
| Delhaize Groep (DELB) | 0.30 % |
| Telenet Group Holding (TNET1) | 0.18 % |
| KBC Groep (KBC) | 0.13 % |
| UCB (UCB) | -1.01 % |
| Solvay (SOLB) | -0.73 % |
| ThromboGenics (THR) | -0.70 % |
| D'Ieteren (DIE) | -0.60 % |
| Ackermans & van Haaren (ACKB) | -0.38 % |
19/06/2013 09:39