| Akzo Nobel (AKZA) | 1.87 % |
| DSM, Kon. (DSM) | 1.75 % |
| TomTom (TTM) | 1.66 % |
| Aperam (APAM) | 1.64 % |
| Heineken (HEIA) | 1.46 % |
| ING Groep (INGA) | -5.37 % |
| KPN Koninklijke (KPN) | -1.50 % |
| SBM Offshore (SBMO) | -1.42 % |
| Randstad (RAND) | -0.91 % |
| TNT Express (TNTE) | -0.15 % |
09/02/2012 17:35



